Mostrar el registro sencillo del ítem
Gasto Nacional en Salud año 2013
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T15:20:39Z | |
| dc.date.available | 2018-10-24T15:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1152 | |
| dc.description.abstract | Es la sumatoria del gasto en salud del sector público y del sector privado, representa el gasto total en salud del sistema de bienes y servicios consumidos en el sector de salud de un país. “Desde el año 2002 el Ministerio no contaba con un informe de Gasto Nacional en Salud. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Información Pública | es_ES |
| dc.subject | Gastos de Capital | es_ES |
| dc.subject | Control de Costos | es_ES |
| dc.title | Gasto Nacional en Salud año 2013 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |





