Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 43, año 2018
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T13:50:01Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T13:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/1633 | |
| dc.description.abstract | El boletín semanal tiene como objetivo dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | – Infección respiratorias aguda (IRA). – Situación nacional de enfermedades de notificación obligatoria. – Indicadores de desempeño de vigilancia epidemiológica. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | boletín | es_ES |
| dc.subject | Servicios de Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 43, año 2018 | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |





