Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Especial 02 COVID-19: Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)
| dc.contributor | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T20:36:43Z | |
| dc.date.available | 2020-03-24T20:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/1712 | |
| dc.description.abstract | [Boletín]. por Coronavirus 2019 (COVID-19) Boletín especial #2 FECHA: 20/03/2020 HORA: 6:00 pm Al 19 de marzo del 2020, se han reportado 234,073 casos confirmados (24,247 casos nuevos) de COVID-19 y 9,840 defunciones (1,061 nuevas defunciones) a nivel mundial. En la región de Las Américas se han reportado 13,271 casos confirmados (4,106 casos nuevos) y 178 Defunciones (57 nuevas defunciones). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Boletín | es_ES |
| dc.subject | Coronavirus | es_ES |
| dc.subject | Servicios de Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.title | Boletín Especial 02 COVID-19: Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 1 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines Especiales [178]
-
Boletines Especiales [178]
-
Boletines Epidemiológicos [847]





