Mostrar el registro sencillo del ítem
Protocolo de vigilancia de difteria
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T17:40:18Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T17:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2018-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/203 | |
| dc.description.abstract | [Características epidemiologícas]. La difteria constituía una de las causas mas frecuentes de morbilidad y mortalidad entre los niños en la era previa a la vacuna. Antes del establecimiento del Programa Ampliado de Inmunización en 1977, se estima que cada años en el mundo se notificaban cerca de 1 millón de casos y de 50,000 a 60,000 muertes debidas a esta enfermedad y sus complicaciones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Servicios de Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.subject | Atención al Paciente | es_ES |
| dc.title | Protocolo de vigilancia de difteria | es_ES |
| dc.type | Documento normativo | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |


