Mostrar el registro sencillo del ítem
Chikungunya: Boletín Especial No 02, año 2014
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T13:47:32Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T13:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/210 | |
| dc.description.abstract | [Situación Naciona]. Durante la SE-21 se notificaron 13,299 nuevos casos sospechosos de chikingunya, para un acumulado de 52,976 casos en todo el terri-torio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 510 casos por cada 100,000 habitantes. La provincias de San Cristóbal (28,281), Santo Domingo (7,832) San Pedro de Macorís (5114), Distrito Nacional (4,398) Hato Mayor (1,916), Independencia (1329) y Baoruco (1,267), continúan concen-trando la mayor número de casos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Virus Chikungunya | es_ES |
| dc.title | Chikungunya: Boletín Especial No 02, año 2014 | es_ES |
| dc.title.alternative | Durante la SE-21 se notificaron 13,299 nuevos casos sospechosos de chikingunya, para un acumulado de 52,976 casos en todo el terri-torio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 510 casos por cada 100,000 habitantes. La provincias de San Cristóbal (28,281), Santo Domingo (7,832) San Pedro de Macorís (5114), Distrito Nacional (4,398) Hato Mayor (1,916), Independencia (1329) y Baoruco (1,267), continúan concen-trando la mayor número de casos. | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.type | Datos estadísticos | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |


