Mostrar el registro sencillo del ítem
Jornada Nacional de Tipificación Sanguínea. Informe de Resultados
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:41:54Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-72-2 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2342 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] La tipificación sanguínea es el método del cual nos auxiliamos para saber el tipo de sangre que poseemos. Es necesario saber el tipo de sangre con el fin de poder recibir una transfusión sanguínea o poder donar sangre de forma segura. El tipo de sangre va a depender de los antígenos que están en la superficie de nuestros glóbulos rojos. Existen cuatro tipos principales: A, B, AB, y O. Además de esto, la tipificación nos ayuda a determinar si se tiene otra sustancia en la superficie de los glóbulos rojos llamada factor Rh. [...] En el año 2014, la Dirección Nacional de Bancos de Sangre a través del repositorio institucional, dio a conocer un estudio descriptivo, con el objetivo de contribuir al conocimiento de la demanda de sangre y sus derivados en el país. Los resultados estimaron que, a nivel nacional, la demanda aproximada de transfusiones alcanzaba las 259,457 unidades y tomando en cuenta el 4% de reserva añadido, ascendía a 269,835 unidades.[...] El tipo de sangre que se demanda con mayor frecuencia en los pacientes es el O+ con 50.9%, seguido del A+ con 26.8%, y que la mayor necesidad está dada por pacientes clínicos, seguido de los quirúrgicos, transfusiones gineco-obstétricas y pacientes hematológicos. [...] Por estas razones, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), coordinó en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública Dr. Defilló, en colaboración con la Dirección de Promoción y Educación en Salud (DAPES), Dirección de Investigación en Salud (DISA) y las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), la primera Jornada Nacional de Tipificación Sanguínea, con el propósito de evaluar la situación actual respecto a los grupos sanguíneos y factor Rh más frecuentes en la población de la República Dominicana. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Tipificación y Pruebas Cruzadas Sanguíneas | es_ES |
| dc.title | Jornada Nacional de Tipificación Sanguínea. Informe de Resultados | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |



