Mostrar el registro sencillo del ítem
Segunda Jornada Nacional de Hipertensión Arterial: Prevención de Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión (SODHIP)
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:42:57Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-66-1 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2343 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] En la 1era. Jornada Nacional de Hipertensión Arterial: Prevención de Diabetes y Obesidad, realizada por el Ministerio de Salud Pública, en el año 2021, participaron 7,949 personas adultas, siendo el 58.8% de sexo masculino. El rango de edad más frecuente fue de 45 a 64 años. Con relación a los hábitos de salud reportados, el 91.5% consumía frutas, 88.6% vegetales, el 39.3% alcohol, un 10% productos de tabaco y nicotina, y un 47.4% realizaba ejercicios o actividad física. El 32.3% de los adultos participantes en la jornada presentaron valores tensionales arteriales elevados, un 12% mostraron valores altos de glucemia y un 70.1% estaban en sobrepeso-obesidad al momento de la evaluación. Considerando los resultados obtenidos en la primera jornada de hipertensión arterial y con el objetivo de conocer los hábitos de salud, antecedentes patológicos, niveles de presión arterial e índice de masa corporal (IMC) en los adultos de la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) coordinó, a través del Viceministerio de Salud Colectiva, en conjunto con sus dependencias: Dirección de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud (DAPES), Dirección de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres (DGRAD) y el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y con la colaboración de la Dirección de Investigación en Salud (DISA) y las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), la segunda Jornada Nacional de Hipertensión Arterial: Prevención del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión (SODHIP), la cual se desarrolló durante el período mayo-julio del año 2022. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
| dc.subject | Presión Sanguínea | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject | Determinación de la Presión Sanguínea | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Hiperglucemia | es_ES |
| dc.title | Segunda Jornada Nacional de Hipertensión Arterial: Prevención de Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión (SODHIP) | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |



