Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Medición del Gasto en Tuberculosis en la República Dominicana, 2020
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:50:49Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-86-9 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2349 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] Las mediciones de gasto para enfermedades particulares tienen su sustento en la metodología desarrollada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), para la medición del gasto en Sida (MEGAS); por lo cual, las clasificaciones taxonómicas del MEGAS sirven de marco de referencia para la identificación de dimensiones, categorías de gastos, variables, en fin, el flujo del financiamiento y gasto en la respuesta nacional para la prevención y control de la TB, una vez efectuadas las adecuaciones metodológicas. El presente informe, recoge la metodología utilizada para la estimación del gasto en Tuberculosis en la República Dominicana presentado las instituciones que conforman las diferentes dimensiones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Gastos en Salud | es_ES |
| dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.title | Informe de Medición del Gasto en Tuberculosis en la República Dominicana, 2020 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |




