Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2023
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T18:05:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T18:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-84-5 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2357 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] En la República Dominicana, la erradicación del SIDA es un reto para el sector salud y un compromiso que implica mejorar la calidad de los servicios tanto individuales como colectivos. [...] Los ejercicio realizados para la determinación de las estimaciones han generado un mayor conocimiento sobre los grupos poblacionales priorizados por la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA y la población general; de igual modo señalamos que esto ha permitido dirigir intervenciones específicas hacia estos grupos, alineados con las metas 95 – 95 – 95, que contemplan que las personas conozcan su estado serológico respecto al VIH; que quienes sean diagnosticados reciban terapia antirretroviral continuada, y que aquellos en tratamiento logren la supresión viral. Asimismo, estas estimaciones han fortalecido el sistema de información, generando indicadores de interés que no son posibles de obtener a través de la vigilancia epidemiológica y el monitoreo programático actuales. El presente informe consta de seis secciones, en las que se detalla la metodología del proceso y los principales resultados. Estos resultados han sido analizados y conforman las estimaciones y proyecciones de la prevalencia del VIH y la carga de la enfermedad correspondiente al año 2023. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Seroprevalencia de VIH | es_ES |
| dc.subject | Métodos y Procedimientos Estadísticos | es_ES |
| dc.title | Informe de Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2023 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |



