Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad en la República Dominicana, 2022
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T02:20:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T02:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-659-25-2 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2391 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] Desde hace más de una década, el Programa de ITS/VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elabora anualmente las estimaciones y proyecciones de VIH y Carga de Enfermedad, con el objetivo de producir un conjunto de indicadores sobre el comportamiento de la epidemia del VIH. Los indicadores obtenidos a través de las Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad son utilizados para monitorear los diferentes compromisos que la República Dominicana ha venido asumiendo para controlar y erradicar en los actuales momentos la epidemia del VIH como problema de salud pública al 2030, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, así como tomar decisiones basadas en informaciones oportunas. Los tres indicadores utilizados para monitorear la erradicación de la epidemia del VIH son los siguientes: 95% de las personas que viven con VIH conocen su estatus serológico; 95% de quienes conocen su estatus serológico para el VIH están en tratamiento con antirretrovirales y; 95% de las PVVIH en tratamiento tienen Carga Viral suprimida. Los resultados de estos tres indicadores impactan las nuevas infecciones y las defunciones relacionadas con VIH. El presente documento contiene un análisis de los resultados de las estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y Carga de enfermedad elaboradas en el 2022. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este documento ha sido elaborado con el apoyo técnico del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la colaboración financiera de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe de Investigación | es_ES |
| dc.subject | Costo de Enfermedad | es_ES |
| dc.subject | Infecciones por VIH | es_ES |
| dc.subject | República Dominicana | es_ES |
| dc.title | Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad en la República Dominicana, 2022 | es_ES |
| dc.type | investigación | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Primera edición | es_ES |



