Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de verificación del método analítico por inmunocromatografía de flujo lateral de la prueba “Detección temprana del VIH” en sangre total, suero y plasma
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:09:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-659-24-5 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2393 | |
| dc.description.abstract | [Resumen ejecutivo] Este estudio verificó el desempeño de la prueba rápida de inmunocromatografía Determine HIV Early Detect para la detección cualitativa del antígeno p24 del VIH-1 y anticuerpos contra VIH-1/2 en plasma, suero y sangre total, comparándola con otros kits disponibles en el laboratorio. Se incluyeron 30 muestras de plasma (19 positivas y 11 negativas), 8 de suero (5 positivas y 3 negativas) y 8 de sangre total (5 positivas y 3 negativas). Las muestras se procesaron con la prueba Determine HIV Early Detect (tres lotes diferentes) y con otros kits de inmunocromatografía (Determine HIV-1/2, ACCU-TELL, Aria, Bioline HIV 1/2 3.0 y Advance Quality). Se evaluaron sensibilidad, especificidad, concordancia y reproducibilidad. La prueba Determine HIV Early Detect (prueba para determinar la detección temprana del VIH) mostró una concordancia global del 100% en las tres matrices (Kappa=1, “muy buen acuerdo”), sin falsos positivos ni falsos negativos. La sensibilidad y especificidad diagnóstica fueron del 100% en plasma, suero y sangre total. Las réplicas realizadas en días distintos y por analistas diferentes arrojaron resultados idénticos. La verificación de tres lotes del kit demostró resultados consistentes, sin pérdida de desempeño. La prueba rápida Determine HIV Early Detect es adecuada para su implementación en laboratorios clínicos y de salud pública. Presenta alto rendimiento diagnóstico y confiabilidad, cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos para pruebas de tamizaje y diagnóstico de VIH en plasma, suero y sangre total. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Infecciones por VIH | es_ES |
| dc.subject | Cromatografía de Afinidad | es_ES |
| dc.subject | Plasma | es_ES |
| dc.subject | Suero | es_ES |
| dc.title | Informe de verificación del método analítico por inmunocromatografía de flujo lateral de la prueba “Detección temprana del VIH” en sangre total, suero y plasma | es_ES |
| dc.type | Estudio | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Primera edición | es_ES |




