Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad en la República Dominicana, 2022
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:39:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:39:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-659-29-0 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2402 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] Desde hace más de una década, el Programa de ITS/VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elabora anualmente las estimaciones y proyecciones de VIH y Carga de Enfermedad, con el objetivo de producir un conjunto de indicadores sobre el comportamiento de la epidemia del VIH. Los indicadores obtenidos a través de las Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad son utilizados para monitorear los diferentes compromisos que la República Dominicana ha venido asumiendo para controlar y erradicar en los actuales momentos la epidemia del VIH como problema de salud pública al 2030, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, así como tomar decisiones basadas en informaciones oportunas. [...] El presente documento contiene un análisis de los resultados de las estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y Carga de enfermedad elaboradas en el 2022. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Infecciones por VIH | es_ES |
| dc.subject | VIH | es_ES |
| dc.subject | Proyecciones de Tasas | es_ES |
| dc.subject | Carga de Enfermedad | es_ES |
| dc.title | Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad en la República Dominicana, 2022 | es_ES |
| dc.type | Estudio | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Segunda edición | es_ES |
| dc.description.notes | Nota: La presente edición sustituye la versión previamente publicada. | es_ES |


