Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad en la República Dominicana, 2024
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T21:00:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T21:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-659-35-1 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2406 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] Las estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad constituyen una herramienta fundamental para comprender la magnitud, evolución e impacto de la epidemia en la República Dominicana y orientar la toma de decisiones basadas en evidencia. Elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a través del Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Estimaciones y el apoyo de organismos nacionales e internacionales, este informe integra información epidemiológica, programática y demográfica actualizada para caracterizar la situación del VIH en el país. Los resultados evidencian avances importantes en la reducción de nuevas infecciones y defunciones asociadas al VIH/SIDA, así como en la expansión del tratamiento antirretroviral; sin embargo, persisten desafíos relacionados con la cobertura terapéutica, la supresión viral y la atención de las poblaciones clave, que concentran una proporción significativa de las personas que viven con VIH. En este contexto, el documento proporciona información estratégica para fortalecer la respuesta nacional, reducir las brechas existentes y contribuir al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales orientadas a poner fin al VIH como problema de salud pública para el año 2030. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | VIH | es_ES |
| dc.subject | Carga de Enfermedad | es_ES |
| dc.subject | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.title | Informe de Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad en la República Dominicana, 2024 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | No especificado | es_ES |
| dc.description.notes | Primera edición | es_ES |


