Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 41, año 2017
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T16:04:37Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T16:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/273 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Epidemiológico Semanal tiene como objetivo dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria que se vigilan a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Situación nacional de la leptospirosis; Eventos de salud pública de importancia internacional; Situación de enfermedades de notificación obligatoria; Indicadores de desempeño de vigilancia epidemiológica | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de Calidad de Vida | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.subject | Leptospirosis | es_ES |
| dc.subject | Notificación Obligatoria | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 41, año 2017 | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Boletín Epidemiológico Semanal 41 Desde el 08/10/2017 al 14/10/2017 | es_ES |





