Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 19, año 2017
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T19:23:59Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T19:23:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/295 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Epidemiológico Semanal tiene como objetivo dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria que se vigilan a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Alerta nacional por brote de conjuntivitis; Situación de enfermedades de notificación obligatoria; Indicadores de desempeño de vigilancia epidemiológica | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Conjuntivitis | es_ES |
| dc.subject | Notificación Obligatoria | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de Calidad de Vida | es_ES |
| dc.subject | Brotes de Enfermedades | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 19, año 2017 | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Boletín Epidemiológico Semanal 19 Desde el 07/05/2017 al 13/05/2017 | es_ES |


