Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 28, año 2018
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T14:50:37Z | |
| dc.date.available | 2018-08-02T14:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/823 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Epidemiológico Semanal tiene como objetivo dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria que se vigilan a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Enfermedades más comunes tras inundaciones. OPS/OMS; Enfermedades de notificación obligatoria; Indicadores de desempeño de vigilancia epidemiológica | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Inundaciones | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
| dc.subject | Notificación Obligatoria | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de Servicios | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico semanal: Semana epidemiológica No. 28, año 2018 | es_ES |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
| dc.description.notes | Boletín Epidemiológico Semanal 28 Desde el 08/07/2018 al 14/07/2018 | es_ES |





