Mostrar el registro sencillo del ítem
Jornada Nacional de Examen de Orina. Informe de Resultados
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:39:25Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-65-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2341 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] El examen de orina es una evaluación de uso frecuente en los análisis de salud; abarca en sus características físicas la observación del color, olor, y aspecto. A nivel químico, se estudia la densidad de la orina, el pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, hiperbilirrubina y sangre oculta; también comprende el análisis de partículas microscópicas como glóbulos rojos y blancos, bacterias, levaduras, cristales, cilindros, células epiteliales, células renales y fibras mucosas. La presencia de bacterias es la causa más común de infección del tracto urinario, dichas bacterias ascienden por el tracto urinario femenino de una manera más sencilla y frecuente debido a la longitud más corta de la uretra de la mujer en comparación con la del hombre. [...] Con el objetivo de detectar alteraciones en el examen general de orina sugestivos de enfermedades metabólicas, renales e infecciones urinarias, el MISPAS, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y con el apoyo del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública Dr. Defilló, la Dirección de Investigación en Salud (DISA), Dirección de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud (DAPES), Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, la Oficina de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría en coordinación con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el Servicio Nacional de Salud (SNS), organizaron la Jornada Nacional de Examen de Orina: ¡Tus Riñones Hablan por Ti!, la cual se llevó a cabo durante el periodo octubre-noviembre del año 2022. . | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Urinálisis | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Sedimentos Urinarios | es_ES |
| dc.subject | Toma de Muestras de Orina | es_ES |
| dc.title | Jornada Nacional de Examen de Orina. Informe de Resultados | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |



