Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del Patrón de Consumo de Sodio y Grasas en la República Dominicana: Sabor y Salud. Informe de Resultados
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:53:31Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-644-77-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/2351 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] En la República Dominicana, cerca del 35% de las defunciones se deben a enfermedades cardiovasculares. Estimaciones recientes señalan que el 32.3% de los adultos dominicanos tienen niveles tensionales elevados, 36.5% sobrepeso y 33.6% obesidad, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que pudiesen atribuirse a una ingesta de sodio y grasas por encima de lo recomendado. [...] Con relación al consumo de sal, datos de 2010 reportados por la OPS indican que los dominicanos consumen en promedio siete gramos de sal al día, excediendo las recomendaciones generales. No se encuentran estadísticas nacionales disponibles sobre la ingesta de grasas. Sin embargo, datos de 2007 muestran que más del 50% de los hogares dominicanos adquieren grasas vegetales, aunque esta cifra no necesariamente refleja el consumo. [...] Conocer el patrón de ingesta de sodio y grasas permitirá la formulación fundamentada de políticas y estrategias para reducir el consumo, entre ellas la implementación de cambios en los entornos alimentarios que favorezcan la toma de mejores decisiones alimentarias por parte de los ciudadanos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | Informe Técnico | es_ES |
| dc.subject | Sodio en la Dieta | es_ES |
| dc.subject | Grasas de la Dieta | es_ES |
| dc.subject | Dieta Alta en Grasa | es_ES |
| dc.title | Análisis del Patrón de Consumo de Sodio y Grasas en la República Dominicana: Sabor y Salud. Informe de Resultados | es_ES |
| dc.type | Estudio | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |




