Mostrar el registro sencillo del ítem
Quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias :Informes de producción año 2018
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T14:22:57Z | |
| dc.date.available | 2019-09-12T14:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ministeriodesalud.gob.do/handle/123456789/1500 | |
| dc.description.abstract | [Introducción]. Estos documentos tienen una síntesis de las estadísticas realizadas con relación a las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS) que ha recibido y tramitado la Oficina de Acceso a la Información y luego remitido a la demás dependencias del Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MSP | es_ES |
| dc.subject | estadística & datos numéricos | es_ES |
| dc.subject | Servicios de Información | es_ES |
| dc.subject | Gestión de la Información | es_ES |
| dc.subject | Información Pública | es_ES |
| dc.title | Quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias :Informes de producción año 2018 | es_ES |
| dc.type | Informe anual | es_ES |
| dc.type | Publicación externa | es_ES |
| dc.rights.holder | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| paho.isfeatured | 0 | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | República Dominicana, Ministerio de Salud Pública | es_ES |
| dc.publisher.country | República Dominicana | es_ES |
| dc.publisher.city | Santo Domingo de Guzmán | es_ES |











